导热垫片典型材料 | ||||||
型号 | 结构 | 厚度范围 | 导热系数(W/m-K) | 密度 | 介电常数@ 1 MHz | 体积电阻率(ohm-cm) |
Tflex 300 | 陶瓷填充硅胶片 | 0.50 -5.08 mm | 1.2 | 1.8 | 4.5(@ 10 GHz) | 1 x 10^13 |
Tflex P100 | Tgard 内衬弹性体 | 0.50 - 5.08 mm | 1.2 | 2.3 | 7.5 | 1.3 x 10^12 |
Tflex HR400 | 陶瓷填充硅胶弹性体 | 0.50- 10.16 mm | 1.8 | 1.9 | 4.8 | 2 x 10^13 |
Tflex HD300 | 陶瓷填充硅胶弹性体 | 0.50 - 5.08 mm | 2.7 | 3.1 | 6.6 | 1.2 x 10^14 |
Tflex 600 | 氮化硼填充硅胶弹性体 | 0.50- 5.08 mm | 3 | 1.3 | 3.3 (@10 GHz) | 2 x 10^13 |
Tflex HR600 | 陶瓷填充硅胶片 | 0.25 - 5.08 mm | 3 | 2.5 | 19 | 1 x 10^13 |
Tflex HD400 | 陶瓷填充硅胶弹性体 | 0.50 -5.08 mm | 4 | 3 | 10.7 | 2.7 x 10^14 |
Tflex HD700 | 陶瓷填充硅胶片 | 0.50 -5.08 mm | 5 | 3.3 | 5 | 1.4 x 10^14 |
TflexHD80000 | 陶瓷填充硅胶片 | 1.0-5.0mm | 6 | 3.3 | 9 | 1.0 x 10^16 |
Tflex SF800 | 陶瓷填充无硅填隙料 | 0.50 - 4.06 mm | 7.8 | 3.2 | 15.9 | 5x 10^12 |
液态间隙填材料 | ||||||
型号 | 结构 | 导热系数(W/m-K)(固化后) | 密度 | 阻燃 | 介电击穿电压(2mm) | 介电常数 @ 1MHz |
Tflex CR350 | 两部分陶瓷填充可分配硅胶填隙料 | 3.69 | 3.2 | V-0 | 9KV AC | |
Tflex CR607 | 两部分陶瓷填充可分配硅胶填隙料 | 6.4 | 3.43 | V-0 | 6 kV AC | 4.9 |
Tputty 403 | 单部分硅基可分配填隙料 | 2.3 | 2.48 | V-0 | >6KV AC | |
Tputty 508 | 陶瓷填充硅胶可分配填隙料 | 3.7 | 3.2 | V-0 | >3KV AC | |
Tputty 607 | 陶瓷填充硅胶可分配填隙料 | 6.4 | 3.45 | V-0 | >6KV AC (at 40 mil) | 15 |
相变材料 | ||||||
型号 | 厚度范围 | 导热系数(W/m-K) | 密度 | 介电常数@ 1 MHz | 体积电阻率(ohm-cm) | 相变软化温度 (⁰C) |
Tpcm 200SP | 3.2mm | 1.5 | ||||
Tpcm 580 | 0.076- 0.406 mm | 3.8 | 2.87 | 3.0 x 10^12 | 50 | |
Tpcm 580SP | 4 | 45-60 | ||||
Tpcm 7000 | 0.13- 0.64mm | 7.5 | 2.5 | 31.54 | 5.4x10^15 Ω-cm | 50-70 |
Tpcm 780 | 0.13mm- 0.64mm | 5.4 | 2.5 | 22.9 | 1.5x10^13 Ω-cm | 45-70 |
Tpcm 780SP | 5.4 | 45 to 70 | ||||
导热油脂 | ||||||
型号 | 导热系数(W/m-K) | 密度 | 介电常数@ 1 MHz | 体积电阻率 | 热阻 (°C in 2/W)10 psi | 粘合层厚度 |
Tgrease 1500 | 1.2 | 0.037 | ||||
Tgrease 2500 | 3.8 | 5.6 | 3.5x10^12 | 50µm | ||
Tgrease 300X | 3 | 2.69 | 25µm | |||
Tgrease 880 | 3.1 | 2.73g/cc | 9 x 10^13 | |||
绝缘导热材料 | ||||||
型号 | 厚度 | 伸长率 | 拉伸强度 | 击穿电压(AC) | 导热系数W/mK | 介电常数 @ 1 MHz |
Tgard 200 | 0.25mm | 6000 | 5 | 3.32 | ||
Tgard 300 | 0.23 mm | 5% | 10 Mpa | 6000 | 3.3 | |
Tgard 500 | 0.23 mm | 5% | 11.7 Mpa | 6000 | 3.3 | |
备注:更详细的产品应用以及产品介绍、相关数据请查莱尔德官网,并以官网的资料为准。 |